Дизельный коленчатый подъемник НA 41 PXNT
Коленчатый дизельный подъемник HA41PX
Максимальная рабочая высота, м | 41,50 |
Максимальная высота подъема платформы, м | 39,50 |
Длина, м | 12,6 |
Ширина, м | 25 |
Высота, м | 2,99 |
Масса, кг | 23100 |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Угол преодоления подъема в градусах | 40 |
Габариты платформы, м | 2,44х0,8 |
Дорожный просвет, см | 38 |
Вращение платформы в градусах | 180 |
Объем топливного бака, л | 140 |
Дизельный коленчатый подъёмник HA 41 PX предназначен для наружных работ. Этот подъёмник нашёл своё применение в строительстве стадионов, монтаже металлоконструкций, витражей и вентилируемых фасадов. Так как HA 41 PX относится к высотным подъёмникам, областью его работы также является обслуживание мостов, вышек, факельных хозяйств на нефтеперерабатывающих заводах.
Аренда подъёмника HA 41 PX компании FORWARD UP возможна в кратчайшие сроки и по оптимальной цене. Все подъемники HA 41 PX своевременно проходят техническое обслуживание. Неоспоримым преимуществом компании FORWARD UP является постановка на учет в Ростехнадзор каждой единицы подъемной техники компании. Весь флот компании FORWARD UP состоит из новых подъемников 2013 года производства, что значительно увеличивает время работы подъемников HA 41 PX в аренде.
По всем вопросам аренды подъемника FORWARD UP HA 41 PX обращайтесь в офис компании: 8 (930) 114-02-25 либо по бесплатному телефону 8 (930) 114-02-25
Аренда подъемников на приемлемых для клиентов условиях.Технические характеристики | HA 41 PXNT | ||
---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 41,5 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 230 | ||
Вес подъемника, кг | 23 100 | ||
Тип двигателя | 62 кВт-84 л/с | ||
Максимальная высота платформы, м | 39,5 | ||
Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 19,2 | ||
Длина подъемника, м | 12,6 | ||
Ширина подъемника, м | 2,5 | ||
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,99 | ||
(D) Колесная база, м | 3,5 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 38 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 2,44 х 0,8 | ||
Угол преодоления подъема, град | 40 | ||
Скорость движения, км/ч | от 0,5 до 5 | ||
Опорно-поворотное устройство | 360° | ||
Тип шин | 445/65-22.5 | ||
Внешний радиус поворота, м | 5,1 | ||
Объем гидравлического бака, л | 240 | ||
Объем топливного бака, л | 140 | ||
Возможные дополнительные опции
на коленчатом подъемнике HA 41 PX
Наименование дополнительной опции | HA 41 PX | ||
---|---|---|---|
Дополнительный генератор, кВт | 3.3 | ||
Силовая розетка на рабочей платформе, Вольт | 220 | ||
Экологически чистая гидравлическая жидкость | возможна | ||
Звуковая сигнализация работы подъемника | возможна | ||
Проблесковый маячок | возможен | ||
Фара рабочего освещения | возможна | ||
Катализатор для нейтрализации отработанных газов | возможен | ||
Электронный кодовый замок включения подъемника. | возможен | ||
По всем вопросам звоните по телефону 8 (930) 114-02-25 |